Trackmachine TR02 FRS
Normaler PreisEUR 0,00
EUR /
SKU:
BMC-15a-000078-s0040
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- Lieferung an ein Fachgeschäft in deiner Nähe
Rahmen:
Gabel:
Lenker:
Vorbau:
Sattelstütze:
Sattelstütze:
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Rider Height | < 165 | 165-175 | 175-185 | > 185 |
Reach | 387 | 395 | 402 | 413 |
Stack | 476 | 490 | 525 | 563 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 380 | 380 | 400 | 400 |
BB Drop | 50 | 50 | 58 | 58 |
Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 |
Fork Length | 364 | 364 | 364 | 364 |
Fork Rake | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 564 | 577 | 592 | 616 |
Head Tube | 95 | 110 | 138 | 178 |
Head Tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
Rear Center | 390-420 | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 490 | 520 | 550 | 585 |
Seatpost Length | 320 | 320 | 320 | 320 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stem Angle | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
Stem Length | 90 | 100 | 110 | 120 |
Top Tube | 528 | 540 | 558 | 580 |
Trail | 58 | 58 | 58 | 58 |
Wheelbase | 949 | 956 | 975 | 999 |
Werde Teil der BMC-Community
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy